Master List: All FTA Ku-band channels
Notes:
Here is the big list of every channel that's available on Ku-band just about anywhere in the United States and Canada. With few exceptions, every channel here is a 24-hour channel, not just an occasional feed.
Sometimes you'll see the same channel on more than one satellite, or even twice on the same one. That can happen as a channel is shifting from one position to another, or in the case of multiple satellites, sometimes it's just to reach more viewers.
Channel Count: 281
Last update: March 18, 2013
| Channel Name | Language | Satellite | Freq Pol SR | VPID APID | TitanTV |
|---|---|---|---|---|---|
| 2M TV www | Arabic | Galaxy 19 | 11991-V 22000 | 272 273 | |
| 3ABN www | English | Galaxy 19 | 11842-H 22000 | 2001 3001 | |
| 3ABN Latino www | Spanish | Galaxy 19 | 11842-H 22000 | 2003 3003 | |
| 3ABN Proclaim www | English | Galaxy 19 | 12060-H 22000 | 2005 3005 | |
| Abu Dhabi Sports www | Arabic | Galaxy 19 | 12145-V 22000 | 2026 2036 | |
| ACTS Channel www | Thai | Galaxy 19 | 11836-V 20765 | 52 53 | |
| Ahl-Al-Bait TV | Farsi | Galaxy 19 | 12122-H 20000 | 991 992 | |
| Ahl-E-Bait TV www | Farsi | Galaxy 19 | 12022-V 22000 | 4223 4224 | |
| Ahl-E-Bait TV www | Farsi | Galaxy 19 | 12122-H 20000 | 975 976 | |
| Ahl-E-Bait TV www | Farsi | Galaxy 19 | 12122-H 20000 | 863 864 | |
| Al Anwar www | Arabic | Galaxy 19 | 11929-V 22000 | 2023 3023 | |
| Al Fayhaa www | Arabic | Galaxy 19 | 11966-H 22000 | 202 201 | |
| Al Hayat www | Arabic | Galaxy 19 | 12060-H 22000 | 2010 3010 | |
| Al Jazeera English www | English | Galaxy 19 | 12152-H 20000 | 4025 4035 | |
| Al Kalema www | Arabic | Galaxy 19 | 12115-V 22426 | 2600 2601 | |
| Al Kass www | Arabic | Galaxy 19 | 12083-V 22000 | 357 358 | |
| Al Malakoot www | Arabic | Galaxy 19 | 11867-V 22000 | 7091 7092 | |
| Al Mayadeen www | Arabic | Galaxy 19 | 12028-H 21992 | 7841 7861 | |
| Al-Iraqiya www | Arabic | Galaxy 19 | 12145-V 22000 | 2025 2035 | |
| Alalam News Network www | Arabic | Galaxy 19 | 11867-V 22000 | 7112 7113 | |
| Alfady TV www | Arabic | Galaxy 19 | 12083-V 22000 | 300 301 | |
| Alhulbayt TV www | English | Galaxy 19 | 11929-V 22000 | 2021 3021 | |
| Alkarma TV www | Arabic | Galaxy 19 | 12177-V 23000 | 37 38 | |
| Alkawthar TV www | Arabic | Galaxy 19 | 11961-V 22000 | 902 903 | |
| Almaghribya TV | Arabic | Galaxy 19 | 11789-V 28125 | 4023 4033 | |
| Almukhales | Arabic | Galaxy 19 | 11836-V 20765 | 69 70 | |
| Amazing Discoveries www | English | Galaxy 19 | 11842-H 22000 | 2061 3061 | |
| Amazing Facts www | English | Galaxy 19 | 11842-H 22000 | 2071 3071 | |
| AMGA www | Armenian | Galaxy 19 | 12115-V 22426 | 1792 1793 | |
| Andisheh TV www | Farsi | Galaxy 19 | 12090-H 20000 | 7167 7168 | |
| Apostolic Oneness Network www | English | Galaxy 19 | 11842-H 22000 | 2075 3075 | |
| Appadana International www | Farsi | Galaxy 19 | 12060-H 22000 | 2017 3017 | |
| Aramaic Broadcasting Network www | Aramaic | Galaxy 19 | 12090-H 20000 | 7935 7936 | |
| Ariana Afghanistan TV www | English | Galaxy 19 | 12122-H 20000 | 799 800 | |
| Ariana TV Network www | Dari | Galaxy 19 | 11991-V 22000 | 2920 2960 | |
| Asre Emrooz www | Farsi | Galaxy 19 | 12060-H 22000 | 2004 3004 | |
| Assyrian National Broadcasting www | Aramaic | Galaxy 19 | 12022-V 22000 | 4239 4240 | |
| AssyriaSat www | Aramaic | Galaxy 19 | 12115-V 22426 | 1536 1537 | KBSV-DT |
| Azerbaycan Televiziya www | Azerbaijani | Galaxy 19 | 11898-V 22000 | 120 130 | |
| Azteca Siete www | Spanish | Galaxy 25 | 12000-V 4350 | 33 38 | |
| Belarus TV www | Russian | Galaxy 19 | 11898-V 22000 | 4051 4061 | |
| Bethel TV www | Spanish | Galaxy 19 | 12115-V 22426 | 768 769 | |
| Bible Explorations www | English | Galaxy 19 | 11966-H 22000 | 2009 3009 | |
| Bluesky Channel www | Thai | Galaxy 19 | 11836-V 20765 | 5664 5665 | |
| Business TV | English | Galaxy 19 | 12177-V 23000 | 43 44 | |
| BVN-TV www | Dutch | Satmex 6 | 12078-H 25656 | 322 323 | |
| BVN-TV www | Dutch | SES 1 | 12120-V 30000 | 6690 6691 | |
| BYU TV www | English | Galaxy 28 | 11787-H 15915 | 4377 4385 | BYUTV |
| BYU TV www | English | Satmex 5 | 12174-H 3935 | 5120 5121 | BYUTV |
| Canal Algerie www | Arabic | Galaxy 19 | 11789-V 28125 | 1260 1220 | |
| CCTV 4 www | Chinese | Galaxy 3C | 11780-H 20760 | 512 650 | |
| CCTV 9 www | English | Galaxy 3C | 11780-H 20760 | 519 720 | |
| CCTV Espanol www | Spanish | Galaxy 3C | 11780-H 20760 | 518 710 | |
| CCTV Francais www | French | Galaxy 3C | 11780-H 20760 | 514 670 | |
| CCTV News | English | Galaxy 3C | 11780-H 20760 | 513 660 | |
| Channel 4 Teen www | Arabic | Galaxy 19 | 12028-H 21992 | 7072 7073 | |
| Channel One TV www | Farsi | Galaxy 19 | 12090-H 20000 | 7423 7424 | |
| Christian TV Network www | English | Galaxy 19 | 12060-H 22000 | 2019 3019 | CHRTN |
| Christian Youth Channel www | English | Galaxy 19 | 12028-H 21992 | 7843 7863 | |
| Church Channel, The www | English | Galaxy 19 | 12177-V 23000 | 47 48 | |
| CNC World www | English | Galaxy 19 | 11789-V 28125 | 4341 4342 | |
| CNL www | Russian | Galaxy 19 | 11966-H 22000 | 3329 3330 | |
| Coptic TV www | Arabic | Galaxy 19 | 11867-V 22000 | 7051 7052 | |
| CopticSat www | Arabic | Galaxy 19 | 12028-H 21992 | 7846 7866 | |
| Cornerstone TV www | English | Galaxy 19 | 12115-V 22426 | 4131 4129 | WPCBDT1 |
| Create TV www | English | AMC 21 | 12180-V 30000 | 193 196 | PBSC |
| Cubana de TV www | Spanish | Galaxy 19 | 12115-V 22426 | 258 260 | |
| Da-Ai TV 2 www | Chinese | Satmex 6 | 12078-H 25656 | 274 275 | |
| Dare to Dream Network www | English | Galaxy 19 | 11842-H 22000 | 2002 3002 | |
| Daystar www | English | Galaxy 19 | 11929-V 22000 | 2004 3004 | DSTAR |
| Daystar www | English | Galaxy 18 | 11775-V 2847 | 67 42 | DSTAR |
| Dhamma Media Channel www | Thai | Galaxy 19 | 11966-H 22000 | 2013 3013 | |
| Didar Global Plus | Farsi | Galaxy 19 | 12022-V 22000 | 4319 4320 | |
| DirecShop www | English | Galaxy 3C | 12047-H 20000 | 257 258 | |
| Divine TV www | Malayalam | Galaxy 19 | 11966-H 22000 | 2020 3020 | |
| E2 Channel www | Farsi | Galaxy 19 | 12060-H 22000 | 2018 3018 | |
| Ebru TV www | English | Galaxy 19 | 12083-V 22000 | 4027 4037 | |
| El Sembrador Nueva Evangelizacion www | Spanish | Satmex 5 | 12080-H 3000 | 1110 1211 | |
| Emmanuel TV www | English | Galaxy 19 | 12060-H 22000 | 2002 3002 | |
| Esperanza TV www | Spanish | Satmex 6 | 11994-V 4340 | 3601 3604 | |
| Esperanza TV www | Spanish | Galaxy 19 | 11842-H 22000 | 2202 3202 | |
| Ethiopia Somalia TV www | Amharic | Galaxy 19 | 11961-V 22000 | 802 803 | |
| Ethiopian Broadcasting Svc www | Amharic | Galaxy 19 | 12177-V 23000 | 264 265 | |
| Ethiopian TV www | Amharic | Galaxy 19 | 11789-V 28125 | 4114 4124 | |
| Fadak TV www | Arabic | Galaxy 19 | 11929-V 22000 | 2015 3015 | |
| Filipino Channel, The www | Tagalog | Galaxy 19 | 12022-V 22000 | 4399 4400 | |
| Ganj e Hozour www | Farsi | Galaxy 19 | 12022-V 22000 | 4271 4272 | |
| GEM USA www | Farsi | Galaxy 19 | 12060-H 22000 | 2015 3015 | |
| Global Christian Network www | English | Galaxy 19 | 12060-H 22000 | 2021 3021 | |
| God TV www | English | Galaxy 19 | 11929-V 22000 | 2003 3003 | |
| God's Learning Channel www | English | Galaxy 19 | 12177-V 23000 | 59 60 | KPCB |
| Good Idea TV www | Lao | Galaxy 19 | 12090-H 20000 | 4050 4051 | |
| Guide US TV www | English | Galaxy 19 | 12152-H 20000 | 1536 1537 | |
| Guide US TV www | English | Galaxy 19 | 11836-V 20765 | 66 67 | |
| Healing Channel, The www | Arabic | Galaxy 19 | 11961-V 22000 | 702 703 | |
| HodHod TV www | Arabic | Galaxy 19 | 11961-V 22000 | 1202 1203 | |
| Hope Channel www | English | Galaxy 19 | 11842-H 22000 | 2201 3201 | |
| Hope Channel www | English | Satmex 6 | 11994-V 4340 | 3602 3606 | |
| Hope Church Channel www | English | Galaxy 19 | 11842-H 22000 | 2076 3076 | |
| Hope Sat TV www | Arabic | Galaxy 19 | 12177-V 23000 | 1023 1021 | |
| House of Yahweh www | English | Galaxy 19 | 12177-V 23000 | 2081 2082 | |
| Huntington Beach Pier | English | AMC 1 | 11941-H 20000 | 4642 4643 | |
| Huntington Beach Pier North | English | AMC 1 | 11941-H 20000 | 5154 5155 | |
| Hwazan Satellite TV www | Chinese | Satmex 6 | 12078-H 25656 | 273 33 | |
| Hwazan Satellite TV www | Chinese | Galaxy 19 | 12090-H 20000 | 5887 5888 | |
| IChannel | Thai | Galaxy 19 | 12022-V 22000 | 4335 4336 | |
| IFilm www | Arabic | Galaxy 19 | 11991-V 22000 | 848 849 | |
| Imam Hussein TV www | Farsi | Galaxy 19 | 11929-V 22000 | 2012 3012 | |
| Iman Hussein 2 www | Arabic | Galaxy 19 | 11929-V 22000 | 2022 3022 | |
| Iman TV www | Arabic | Galaxy 19 | 12022-V 22000 | 4351 4352 | |
| Iman TV www | Arabic | Galaxy 19 | 12122-H 20000 | 847 848 | |
| Impact TV www | Russian | Galaxy 19 | 12115-V 22426 | 256 257 | |
| Iran E Aryaee TV www | Farsi | Galaxy 19 | 12115-V 22426 | 2562 2563 | |
| Iran TV Network www | Farsi | Galaxy 19 | 12022-V 22000 | 4207 4208 | |
| Iran TV Network www | Farsi | Galaxy 19 | 12122-H 20000 | 815 816 | |
| Iranian News Network www | Farsi | Galaxy 19 | 11867-V 22000 | 7132 7133 | |
| Iranian TV Canada www | Farsi | Galaxy 19 | 12115-V 22426 | 1024 1025 | |
| IranProud www | Farsi | Galaxy 19 | 12115-V 22426 | 512 513 | |
| Jaam-e-Jam TV 2 www | Farsi | Galaxy 19 | 11867-V 22000 | 7122 7123 | |
| JCR Quality and Safety Network www | English | AMC 3 | 11714-H 4850 | 33 34 | |
| JCTV www | English | Galaxy 19 | 12177-V 23000 | 113 114 | JCTV |
| Jewish News One www | English | Galaxy 19 | 12053-V 22000 | 4022 4032 | |
| Jordan TV www | Arabic | Galaxy 19 | 12145-V 22000 | 2073 2083 | |
| Karbala Satellite Channel www | Arabic | Galaxy 19 | 11929-V 22000 | 2020 3020 | |
| Kazakh TV www | Kazakh | Galaxy 19 | 11874-H 22000 | 1027 1037 | |
| Kentron TV www | Armenian | Galaxy 19 | 11966-H 22000 | 2010 3010 | |
| KFTL ind Oakland CA www | English | AMC 6 | 11968-H 1666 | 4197 4198 | |
| Kingdom of Jesus Christ www | English | Galaxy 19 | 11874-H 22000 | 1560 1520 | |
| KTEL Tel Carlsbad NM | Spanish | AMC 3 | 12007-H 2170 | 49 51 | |
| Kurdistan TV www | Kurdish | Galaxy 19 | 12177-V 23000 | 4083 259 | |
| KurdSat | Kurdish | Galaxy 19 | 11966-H 22000 | 33 34 | |
| Kuwait TV 1 www | Arabic | Galaxy 19 | 12028-H 21992 | 7002 7003 | |
| Kuwait TV 2 www | English | Galaxy 19 | 12028-H 21992 | 7012 7013 | |
| Kuwait TV 3 www | Arabic | Galaxy 19 | 12028-H 21992 | 7022 7024 | |
| Lao Champa TV www | Lao | Galaxy 19 | 12090-H 20000 | 4351 4352 | |
| Lao iTV www | Lao | Galaxy 19 | 11836-V 20765 | 43 38 | |
| Libyan Jamahiriya Broadcasting www | Arabic | Galaxy 19 | 12145-V 22000 | 2072 2082 | |
| Little Saigon TV www | Vietnamese | Galaxy 19 | 11929-V 22000 | 2006 3006 | KXLADT4 |
| LLBN www | English | Galaxy 19 | 11842-H 22000 | 2011 3011 | |
| LLBN Arabic www | Arabic | Galaxy 19 | 11842-H 22000 | 2012 3012 | |
| LLBN Chinese www | Chinese | Galaxy 19 | 11842-H 22000 | 2013 3013 | |
| Logos TV www | Arabic | Galaxy 19 | 11867-V 22000 | 7081 7082 | |
| Lord\'s Chosen, The www | English | Galaxy 19 | 11961-V 22000 | 1002 1003 | |
| Louisiana Public Broadcasting 2 (DVB-S2) www | English | AMC 3 | 11808-H 11150 | 65 68 | WLPB-DT2 |
| Louisiana Public Broadcasting HD (DVB-S2) www | English | AMC 3 | 11808-H 11150 | 97 100 | WLPB-DT1 |
| LoveWorld TV www | English | Galaxy 19 | 12060-H 22000 | 2011 3011 | |
| LPB 3 (Create) (DVB-S2) www | English | AMC 3 | 11808-H 11150 | 81 84 | WLPB-DT3 |
| LTV World www | Lithuanian | Galaxy 19 | 11874-H 22000 | 1464 1465 | |
| Macedonian RT Sat www | Macedonian | Galaxy 19 | 11867-V 22000 | 7071 7072 | |
| Macedonian RT Sat 2 www | Macedonian | Galaxy 19 | 11867-V 22000 | 7102 7103 | |
| Madani Channel www | Arabic | Galaxy 19 | 11961-V 22000 | 1102 1103 | |
| Melli TV www | English | Galaxy 19 | 12060-H 22000 | 2006 3006 | |
| Merci TV www | Farsi | Galaxy 19 | 11836-V 20765 | 1090 1091 | |
| Middle Eastern American www | Arabic | Galaxy 19 | 12115-V 22426 | 1280 1281 | |
| Miracle TV www | English | Galaxy 19 | 11966-H 22000 | 2024 3024 | |
| MKTV www | Thai | Galaxy 19 | 12090-H 20000 | 4030 4031 | |
| Montana PBS (DVB-S2) www | English | AMC 21 | 12103-V 2400 | 101 256 | KUFM |
| MRTV/ABN www | English | Galaxy 19 | 11966-H 22000 | 49 50 | |
| MTA1 www | Arabic | Satmex 6 | 11989-V 3749 | 102 103 | |
| MTA1 www | Arabic | AMC 3 | 11735-V 8333 | 102 103 | |
| MTA1 +3 hours www | Arabic | AMC 3 | 11735-V 8333 | 302 303 | |
| MTA3 Al-Arabiyya www | Arabic | AMC 3 | 11735-V 8333 | 402 403 | |
| Nacion TV www | Spanish | Galaxy 19 | 12177-V 23000 | 4084 260 | |
| NAT 5 www | Thai | Galaxy 19 | 12090-H 20000 | 4863 4864 | |
| Nat Lakorn www | Thai | Galaxy 19 | 12090-H 20000 | 4040 4041 | |
| NAT News www | Thai | Galaxy 19 | 12090-H 20000 | 4000 4001 | |
| National Iranian TV www | Farsi | Galaxy 19 | 11966-H 22000 | 2081 2082 | |
| NBC Networks 1 | English | AMC 6 | 12053-V 6890 | 308 256 | |
| NBC Networks 2 | English | AMC 6 | 12053-V 6890 | 309 258 | |
| NBC Networks 3 | English | AMC 6 | 12053-V 6890 | 310 260 | |
| NBC Networks 4 | English | AMC 6 | 12053-V 6890 | 311 262 | |
| Network of Asian Television www | Thai | Galaxy 19 | 12090-H 20000 | 5631 5632 | |
| Nigerian TV Authority | English | Galaxy 19 | 11898-V 22000 | 656 657 | |
| Nooor TV www | Dari | Galaxy 19 | 12122-H 20000 | 943 944 | |
| Nu Vision TV www | Thai | Galaxy 19 | 12122-H 20000 | 831 832 | |
| OETA (DVB-S2) www | English | AMC 21 | 12111-V 8700 | 49 52 | |
| OETA OKLA (DVB-S2) www | English | AMC 21 | 12111-V 8700 | 65 68 | |
| Office of Radio & TV of Mali www | French | Galaxy 19 | 12060-H 22000 | 2008 3008 | |
| Omid-e-Iran www | Farsi | Galaxy 19 | 12122-H 20000 | 959 960 | |
| Oromiyaa TV www | Amharic | Galaxy 19 | 11874-H 22000 | 420 421 | |
| ORTB TV www | French | Galaxy 19 | 12053-V 22000 | 1026 1036 | |
| Palestinian Sat Channel www | Arabic | Galaxy 19 | 11898-V 22000 | 405 406 | |
| Pars TV www | Farsi | Galaxy 19 | 12090-H 20000 | 6399 6400 | |
| Pasha TV www | Farsi | Galaxy 19 | 12060-H 22000 | 2003 3003 | |
| Patient Channel, The www | English | AMC 3 | 11714-H 4850 | 49 50 | |
| Payam-E-Afghan TV www | Arabic | Galaxy 19 | 12122-H 20000 | 783 784 | |
| PBJ www | English | AMC 9 | 11735-H 4440 | 49 52 | KYNM-LD3 |
| PBS feeds | English | AMC 21 | 12169-H 4444 | 177 180 | |
| PBS feeds | English | AMC 21 | 12163-H 4444 | 177 180 | |
| PBS feeds | English | AMC 21 | 12175-H 4444 | 177 180 | |
| PBS feeds | English | AMC 21 | 12150-H 14029 | 49 52 | |
| PBS HD 3 www | English | AMC 21 | 12180-V 30000 | 49 52 | |
| PBS HD East www | English | AMC 21 | 12140-V 30000 | 49 52 | PBSEHD |
| PBS HD West www | English | AMC 21 | 12140-V 30000 | 65 68 | PBSDT-W |
| PBS SD01 feed www | English | AMC 21 | 12180-V 30000 | 177 180 | PBS-X |
| PBS World www | English | AMC 21 | 12180-V 30000 | 225 228 | WGBXDT2 |
| Peace TV www | English | Galaxy 18 | 11966-V 2000 | 4131 4129 | |
| Peace TV www | English | Galaxy 19 | 11929-V 22000 | 2010 3010 | |
| Peace TV Bangla www | Bengali | Galaxy 19 | 11929-V 22000 | 2019 3019 | |
| Peace TV Urdu www | Urdu | Galaxy 19 | 11929-V 22000 | 2011 3011 | |
| Pentagon Channel www | English | SES 1 | 11821-H 20000 | 210 202 | PNTGON |
| Pentagon Channel HD www | English | SES 1 | 11821-H 20000 | 410 400 | PNTGON |
| Persian Bazaar TV www | Farsi | Galaxy 19 | 12090-H 20000 | 6143 6144 | |
| Persian Music Corp. www | Farsi | Galaxy 19 | 11961-V 22000 | 502 503 | |
| Press TV www | English | Galaxy 19 | 12053-V 22000 | 1301 1311 | |
| Qatar TV www | Arabic | Galaxy 19 | 12145-V 22000 | 2071 2081 | |
| Radio and TV of Afghanistan www | Dari | Galaxy 19 | 11929-V 22000 | 2013 3013 | |
| Rang-A-Rang TV www | Farsi | Galaxy 19 | 12115-V 22426 | 1282 1283 | |
| River Broadcasting Network www | English | Galaxy 19 | 11966-H 22000 | 2023 3023 | |
| Rodnoy TV www | Russian | Galaxy 19 | 11966-H 22000 | 4130 4131 | |
| Royal Thai Army www | Thai | Galaxy 19 | 11836-V 20765 | 516 515 | |
| RTP Internacional America www | Portuguese | Galaxy 19 | 12060-H 22000 | 2001 3001 | RTP |
| RTS Satellite www | Serbian | Galaxy 19 | 11867-V 22000 | 7041 7042 | |
| RTV East www | English | AMC 9 | 11735-H 4440 | 35 36 | KDUHDT2 |
| Russia Today www | English | Galaxy 19 | 12152-H 20000 | 110 120 | |
| Sabaidee Lao www | Lao | Galaxy 19 | 12090-H 20000 | 4010 4011 | |
| Saigon TV www | Vietnamese | Galaxy 19 | 11929-V 22000 | 2014 3014 | |
| Salaam TV www | Arabic | Galaxy 19 | 11929-V 22000 | 2005 3005 | |
| Samanyolu TV www | Turkish | Galaxy 19 | 12083-V 22000 | 1360 1361 | |
| Saudi Arabian TV 1 www | Arabic | Galaxy 19 | 12145-V 22000 | 2024 2034 | |
| Saudi Arabian TV 2 www | English | Galaxy 19 | 11874-H 22000 | 4527 4537 | |
| Saudi-Quran | Arabic | Galaxy 19 | 12152-H 20000 | 1024 1034 | |
| Saudi-Sunnah | Arabic | Galaxy 19 | 12152-H 20000 | 1025 1035 | |
| Shalom TV (DVB-S2) www | English | Galaxy 16 | 11800-H 30000 | 1791 1792 | |
| Shant ARTN www | Armenian | Galaxy 19 | 11836-V 20765 | 408 356 | KVMD-DT1 |
| Sharjah TV www | Arabic | Galaxy 19 | 12145-V 22000 | 2027 2037 | |
| Simay-Azadi www | Farsi | Galaxy 19 | 11991-V 22000 | 656 657 | |
| Smart Lifestyle TV www | English | Galaxy 19 | 11842-H 22000 | 2010 3010 | |
| Smile of a Child www | English | Galaxy 19 | 12177-V 23000 | 4130 4131 | |
| Somali National TV www | Arabic | Galaxy 19 | 12177-V 23000 | 262 263 | |
| SonLife Broadcasting Net www | English | Galaxy 19 | 11929-V 22000 | 2008 3008 | |
| Soyuz TV www | Russian | Galaxy 19 | 11929-V 22000 | 2018 3018 | |
| Sudanese Space Channel www | Arabic | Galaxy 19 | 12145-V 22000 | 2023 2033 | |
| Sultanate of Oman TV www | Arabic | Galaxy 19 | 12145-V 22000 | 2028 2038 | |
| Syria Drama | Arabic | Galaxy 19 | 11789-V 28125 | 1104 1105 | |
| Syria Satellite Channel www | Arabic | Galaxy 19 | 12145-V 22000 | 2021 2031 | |
| Taiwan Macroview TV www | Chinese | Satmex 6 | 12078-H 25656 | 306 307 | |
| Taiwan Macroview TV www | Chinese | Galaxy 3C | 12047-H 20000 | 608 609 | |
| Tapesh TV Network www | Farsi | Galaxy 19 | 11836-V 20765 | 39 40 | |
| Tasvir E Iran www | Farsi | Galaxy 19 | 12115-V 22426 | 2048 2049 | |
| TBN enlace www | Spanish | Galaxy 19 | 12177-V 23000 | 56 57 | |
| Tele Anacaona www | English | Galaxy 19 | 12060-H 22000 | 2016 3016 | |
| Tele Congo www | French | Galaxy 19 | 11991-V 22000 | 180 181 | |
| Tele Radio Padre Pio www | Italian | Galaxy 19 | 11991-V 22000 | 1376 1377 | |
| Telepace Roma www | Italian | Galaxy 19 | 11874-H 22000 | 1360 2124 | |
| TeleSUR www | Spanish | Galaxy 19 | 11789-V 28125 | 316 317 | |
| Televida Abundante www | Spanish | Satmex 5 | 12059-V 3078 | 4131 4129 | |
| Telewizja Trwam www | Polish | SES 1 | 12120-V 30000 | 4096 4097 | |
| Ten TV www | Farsi | Galaxy 19 | 11836-V 20765 | 308 256 | |
| Ten TV www | Farsi | Galaxy 19 | 12022-V 22000 | 4303 4304 | |
| Thai American TV www | Thai | Galaxy 19 | 12090-H 20000 | 4020 4021 | |
| Thai TV Global Network www | Thai | Galaxy 19 | 11966-H 22000 | 35 36 | |
| The Florida Channel (DVB-S2) www | English | AMC 3 | 12044-V 3200 | 49 60 | |
| The Way www | Arabic | Galaxy 19 | 12022-V 22000 | 4255 4256 | |
| Time TV www | Farsi | Galaxy 19 | 11836-V 20765 | 131 132 | |
| Trinity Broadcasting Network www | English | Galaxy 19 | 12177-V 23000 | 33 34 | TRI |
| TRT 1 www | Turkish | Galaxy 19 | 11961-V 22000 | 102 103 | |
| TRT 6 www | Turkish | Galaxy 19 | 11961-V 22000 | 602 603 | |
| TRT Cocuk www | Turkish | Galaxy 19 | 11961-V 22000 | 402 403 | |
| TRT Muzik www | Turkish | Galaxy 19 | 11961-V 22000 | 302 303 | |
| TRT Turk www | Turkish | Galaxy 19 | 11961-V 22000 | 202 203 | |
| Truth TV | Arabic | Galaxy 19 | 12177-V 23000 | 266 267 | |
| Tuff TV www | English | AMC 9 | 11735-H 4440 | 38 39 | KKYKDT1 |
| Tunis 7 www | Arabic | Galaxy 19 | 11836-V 20765 | 262 263 | |
| TV Verdade | Portuguese | Galaxy 19 | 12060-H 22000 | 2020 3020 | |
| TV Washington | English | Galaxy 18 | 11771-V 3360 | 201 202 | |
| TVR International www | Romanian | Galaxy 19 | 12152-H 20000 | 1319 1320 | |
| Ukranian TV & Radio www | Ukranian | Galaxy 19 | 11966-H 22000 | 2015 3015 | |
| University Network, The www | English | Galaxy 19 | 12115-V 22426 | 2579 2580 | |
| University of Washington TV www | English | Galaxy 18 | 11771-V 3360 | 112 113 | UWTV |
| USArmenian www | Armenian | Galaxy 19 | 11874-H 22000 | 3585 3601 | |
| V-Me www | Spanish | AMC 21 | 12180-V 30000 | 209 212 | |
| Vatan TV www | Farsi | Galaxy 19 | 11836-V 20765 | 60 61 | |
| Velayat TV www | Urdu | Galaxy 19 | 11836-V 20765 | 6432 6433 | |
| Velayat TV www | Urdu | Galaxy 19 | 12115-V 22426 | 2593 2594 | |
| Vietface TV www | Vietnamese | Galaxy 19 | 11966-H 22000 | 2001 3001 | |
| Vietnamese Broadcasting Service www | Vietnamese | Galaxy 19 | 12022-V 22000 | 4143 4144 | |
| VTV-4 www | Vietnamese | Galaxy 19 | 11966-H 22000 | 3105 3106 | |
| Word Network, The www | English | Galaxy 19 | 11966-H 22000 | 46 45 | |
| Yemen TV | Arabic | Galaxy 19 | 12145-V 22000 | 2022 2032 | |
| Zarin TV www | Farsi | Galaxy 19 | 12122-H 20000 | 895 896 |
(c) Copyright 2005-2012 FTAList.com. All rights reserved.
